Zahlen und Fakten
| Gründung | 19. September 1949 |
| Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliedschaften: | Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart Siedlungswerk Baden e.V., Vereinigung von Wohnungsunternehmen in der Erzdiözese Freiburg DESWOS - Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- u. Siedlungswesen e.V., Köln Arbeitsverband der Wohnungswirtschaft e.V., Düsseldorf |
| Geschäftsanteil: | 50,00 € |
| Mitgliederzahl: | ca. 4.200 |
| Gezeichnete Anteile: | ca. 146.000 |
| Anzahl der eigenen Wohnungen | ca. 2.500 |
| Anzahl eigener Garagen bzw. Stellplätze: | ca. 1.700 |
| Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 28 |
| Verwaltung fremder Wohneinheiten: | 257 |
| Verwaltung fremder Garagen: | 158 |
| Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 8 |
| Anlagevermögen: | 69,1 Mio. € |
| Bilanzsumme: | 76,9 Mio. € |
| Eigenkapital: | 32,5 Mio. € |








